Ürün Kodu: #000432
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0501 121 36 11
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
0501 121 36 11
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Tipi | Ramazan Led Işıklı Tag |
| Tasarım | Geçişli Kemer Sistemi |
| Kullanım | Açık Alan |
| İskelet | Galvanizli Çelik Profil |
| Boya | Elektrostatik Fırın Boya |
| Aydınlatma | IP65 LED Modül |
| Elektrik | 220V |
| Koruma | Su ve Toza Dayanıklı |
| Ölçü | Projeye Göre Üretim |
| Yazı | İstenilen Yazı Uygulanabilir |
| Renk | Beyaz, Gün Işığı, Sarı, RGB |
| Montaj | Ankrajlı Sabitleme |
Ramazan ayına özel tasarlanan Belediye Ramazan Dekorları, şehir meydanları, caddeler, parklar, AVM'ler ve etkinlik alanlarında estetik ve dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Dayanıklı malzemeler ve enerji tasarruflu LED aydınlatma ile üretilen Dış Mekan Ramazan Dekoru modelleri, uzun ömürlü kullanım sağlayarak Ramazan'ın manevi atmosferini şehirlere taşır.
Ramazan Yürüyüş Yolu Tag, ziyaretçileri etkileyici bir şekilde karşılayan dekoratif çözümler arasında yer alırken, Ramazan Giriş Takı ve Ramazan Geçiş Tagı modelleri etkinlik alanları, iftar çadırları, festival organizasyonları ve belediye projelerinde yoğun olarak tercih edilmektedir. Farklı ölçü ve motif seçenekleriyle üretilen bu sistemler, projeye özel tasarlanarak bulunduğu alana değer katar.
Yüksek ışık performansına sahip Işıklı Ramazan Kemeri ve Ramazan Giriş Kemeri modelleri ise hem gündüz hem de gece etkileyici bir görünüm sunar. Dış hava koşullarına dayanıklı yapıları sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılabilen bu dekorlar; belediyeler, kamu kurumları, alışveriş merkezleri ve organizasyon firmaları için ideal çözümler sunmaktadır. Özel üretim seçenekleri sayesinde farklı ölçülerde hazırlanabilen Ramazan dekorları, şehir süslemelerinde estetik, kalite ve dayanıklılığı bir araya getirerek unutulmaz etkinlik alanları oluşturur.
Tüm Kredi Kartları ile Ödeme İmkanı
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 155.000,00 TL |
| 2 | 79.050,00 TL | 158.100,00 TL |
| 3 | 53.733,33 TL | 161.200,00 TL |
| 4 | 41.075,00 TL | 164.300,00 TL |
| 5 | 33.480,00 TL | 167.400,00 TL |
| 6 | 25.833,33 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 24.800,00 TL | 173.600,00 TL |
| 8 | 22.087,50 TL | 176.700,00 TL |
| 9 | 17.222,22 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 18.290,00 TL | 182.900,00 TL |
| 11 | 16.909,09 TL | 186.000,00 TL |
| 12 | 15.758,33 TL | 189.100,00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 155.000,00 TL |
| 2 | 79.050,00 TL | 158.100,00 TL |
| 3 | 53.733,33 TL | 161.200,00 TL |
| 4 | 41.075,00 TL | 164.300,00 TL |
| 5 | 33.480,00 TL | 167.400,00 TL |
| 6 | 25.833,33 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 24.800,00 TL | 173.600,00 TL |
| 8 | 22.087,50 TL | 176.700,00 TL |
| 9 | 17.222,22 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 18.290,00 TL | 182.900,00 TL |
| 11 | 16.909,09 TL | 186.000,00 TL |
| 12 | 15.758,33 TL | 189.100,00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 155.000,00 TL |
| 2 | 79.050,00 TL | 158.100,00 TL |
| 3 | 51.666,67 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 41.075,00 TL | 164.300,00 TL |
| 5 | 33.480,00 TL | 167.400,00 TL |
| 6 | 25.833,33 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 24.800,00 TL | 173.600,00 TL |
| 8 | 22.087,50 TL | 176.700,00 TL |
| 9 | 17.222,22 TL | 155.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 18.290,00 TL | 182.900,00 TL |
| 11 | 16.909,09 TL | 186.000,00 TL |
| 12 | 15.758,33 TL | 189.100,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı