TELEFONDA SİPARİŞ VER
0501 121 36 11
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
0501 121 36 11
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.
LED Hediye Kutusu, yılbaşı organizasyonları, şehir meydanları ve ticari alanlar için tasarlanmış dikkat çekici bir dekorasyon ürünüdür. Fotoğraf çekim alanı olarak kullanılabilen bu özel tasarım, gündüz estetik görünümüyle, gece ise yüksek parlaklığa sahip LED aydınlatmasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dayanıklı metal konstrüksiyonu sayesinde uzun yıllar dış mekânda güvenle kullanılabilir. Özellikle Fotoğraf Çekim Hediye Kutusu olarak AVM, belediye, otel ve alışveriş caddelerinde yoğun ilgi gören dekoratif bir üründür.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ürün Adı | LED Hediye Kutusu |
| Kullanım Alanı | AVM, Belediye, Otel, Meydan, Cadde, Site, Plaza |
| Ürün Tipi | Fotoğraf Çekim Dekoru |
| Gövde Malzemesi | Elektrostatik Boyalı Çelik Profil |
| Aydınlatma | Yüksek Parlaklıkta LED Işık |
| LED Rengi | Kırmızı ve Gün Işığı (İsteğe Bağlı Üretim) |
| Koruma Sınıfı | IP65 Dış Mekân Koruması |
| Enerji Tüketimi | Düşük Enerji Tüketimli LED Sistem |
| Kurdele | 3 Boyutlu Metal Kurdele Tasarımı |
| Kurulum | Modüler ve Kolay Montaj |
| Kullanım | Dış Mekân / İç Mekân |
| Hava Koşulları | Yağmur, Kar ve Güneş Işınlarına Dayanıklı |
| Bakım | Düşük Bakım Gerektirir |
| Kullanım Amacı | Yılbaşı Dekorasyonu ve Fotoğraf Çekim Alanı |
| Üretim | İstenilen Ölçü ve Renklerde Üretilebilir |
Tüm Kredi Kartları ile Ödeme İmkanı
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.000,00 TL |
| 2 | 45.900,00 TL | 91.800,00 TL |
| 3 | 31.200,00 TL | 93.600,00 TL |
| 4 | 23.850,00 TL | 95.400,00 TL |
| 5 | 19.440,00 TL | 97.200,00 TL |
| 6 | 15.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 14.400,00 TL | 100.800,00 TL |
| 8 | 12.825,00 TL | 102.600,00 TL |
| 9 | 10.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 10.620,00 TL | 106.200,00 TL |
| 11 | 9.818,18 TL | 108.000,00 TL |
| 12 | 9.150,00 TL | 109.800,00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.000,00 TL |
| 2 | 45.900,00 TL | 91.800,00 TL |
| 3 | 31.200,00 TL | 93.600,00 TL |
| 4 | 23.850,00 TL | 95.400,00 TL |
| 5 | 19.440,00 TL | 97.200,00 TL |
| 6 | 15.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 14.400,00 TL | 100.800,00 TL |
| 8 | 12.825,00 TL | 102.600,00 TL |
| 9 | 10.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 10.620,00 TL | 106.200,00 TL |
| 11 | 9.818,18 TL | 108.000,00 TL |
| 12 | 9.150,00 TL | 109.800,00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 90.000,00 TL |
| 2 | 45.900,00 TL | 91.800,00 TL |
| 3 | 30.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 23.850,00 TL | 95.400,00 TL |
| 5 | 19.440,00 TL | 97.200,00 TL |
| 6 | 15.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 14.400,00 TL | 100.800,00 TL |
| 8 | 12.825,00 TL | 102.600,00 TL |
| 9 | 10.000,00 TL | 90.000,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 10.620,00 TL | 106.200,00 TL |
| 11 | 9.818,18 TL | 108.000,00 TL |
| 12 | 9.150,00 TL | 109.800,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı